游客侧的内容中台。运营人员零代码统一管理首页轮播、快捷导航、专题活动、资讯公告、服务目录与每日限量;公共 HTTP API 实时驱动小程序客户端,无需重新发版即可生效。
轮播 · 导航
专题 · 资讯
服务分类 + 项目
每日限量防超售
匿名公共 API
首屏快加载
| 功能域 | 说明 |
|---|---|
| 轮播图管理 | 小程序首页/频道顶部横幅 |
| 快捷导航管理 | 首页图标快捷入口,支持多种跳转 |
| 专题活动管理 | 运营专题聚合,关联具体产品 |
| 资讯公告管理 | 图文资讯 / 外链 / 小程序页 |
| 服务分类管理 | 「服务」频道分类目录 |
| 服务项目管理 | 分类下具体服务条目 |
| 每日限量管理 | 按日期设置总量上限,防超卖 |
| 公共 API 服务 | 面向小程序客户端的匿名数据接口 |
| 4.2 专题(Topic) | |
|---|---|
| 专题名称 / 简短描述 | 展示标题 + 标语 |
| 分组标签 | 后台归组,批量管理 |
| 首页展示 / 排序 / 发布状态 | 多专题间顺序控制 |
| 4.3 内容项(TopicItem) | |
|---|---|
| 内容名称 / 封面 / 标签 | 角标如「热销」「限时」 |
| 简短描述 | 卡片副文案 |
| 关联票务产品 | 点击直接进入购买页 |
| 跳转开关 / 发布状态 / 排序 | 独立维护 |
专题与票务产品联动:产品下线时专题内容同步处理,运营到转化一步完成。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 标题 / 封面 / 简短描述 | 列表卡片展示 |
| 正文内容 | 富文本详情(仅"文章"类型) |
| 链接地址 / 内容类型 | 文章 / 网页链接 / 小程序链接 |
| 推送间隔(小时) | 循环推送,0 表示不重复 |
| 有效开始/结束时间 | UTC,过期自动停止展示 |
| 首页展示 / 排序 / 发布状态 | 首页资讯栏滚动控制 |
设置有效期后过期自动停止展示,无需手动下线。支持按 ProductType 过滤,不同业务场景显示不同资讯。
| 8.2 限量规则(DayLimitSetting) | |
|---|---|
| 规则名称 | 如「暑期每日限额」 |
| 生效开始日期 | 规则适用起始 |
| 生效结束日期 | 规则适用截止 |
| 8.3 每日记录(DayLimit) | |
|---|---|
| 所属规则 / 日期 | 归属规则 |
| 总量(Total) | 当日容量上限 |
| 已用量(Used) | 实时更新 |
| 剩余量 | Total - Used,小程序实时显示 |
已用量实时跟踪。游客购票时实时检查当日已用量 vs 总量,已满额时提示"今日票已售罄",从源头杜绝超售。退票时已用量自动减少,释放余量。
| 9.2 首页数据 API | 返回内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 获取轮播图列表 | Banner 列表 | 支持按 ProductType 筛选 |
| 获取快捷导航 | QuickNav 列表 | 支持按 ProductType 筛选 |
| 获取专题活动 | Topic + TopicItem | 产品下线自动过滤 |
| 获取资讯公告 | Information 列表 | 有效期自动过滤 |
| 9.3 其他公共 API 覆盖范围 | |
|---|---|
| Ticket / Product | 票务产品查询、详情、库存 |
| Order / Payment | 下单、订单查询、微信/支付宝支付 |
| Lease / Coach / Timing | 租赁/教练/计时项目查询 |
| ETicket / Pass | 电子票核验、通行证管理 |
| User / Face / Hardware | 微信登录、人脸识别、硬件交互 |
| OTA / Activity / Camp | OTA 渠道、活动、营地查询 |
| Contacts / Site / Report | 联系方式、站点信息、用户报表 |
| SelfService | 自助服务入口 |
所有公共 API 均为匿名可访问,适合在小程序启动时预加载,提升首屏渲染速度。
| 权限模块 | 权限项 |
|---|---|
| 资讯公告 / 轮播图 / 专题活动 | 查看、新增、编辑、删除 |
| 专题内容项 / 快捷导航 | 查看、新增、编辑、删除 |
| 限量规则 / 每日限量 | 查看、新增、编辑、删除 |
| 服务分类 / 服务项目 | 查看、新增、编辑、删除 |
权限可按角色分配,实现"运营人员只能管内容""管理员可全量操作"等灵活配置。
不同客户内容完全隔离,互不可见
同租户下不同景区独立维护内容
滑雪/水上/营地等业务线显示不同首页
运营人员
跳转类型+地址
新增活动入口
关联票务产品
设置有效期
公共 API 拉取
元旦假期 1.1-1.3
各日期上限
已用量 vs 总量
"今日票已售罄"
已用量自动减