针对景区内餐厅、餐饮门店打造的数字化餐饮管理系统,支持扫码点餐、POS 收银、厨房出单显示、会员积分、优惠券、外卖自取等完整业务场景。后台、小程序、POS、厨显四端协同。
扫桌台二维码 · 自助点餐
微信 / 支付宝 在线支付
厨显实时接单
分类打印到对应工位
会员折扣 + 优惠券 + 积分
驱动复购
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 多级分类 | 支持父子层级(主食 → 米饭类) |
| 分类排序 | 手动设置显示顺序,控制菜单呈现 |
| 分类图标 | 小程序菜单页图文并茂 |
| CRUD 管理 | 删除前系统校验是否有菜品关联 |
将多道菜品组合为固定价格套餐,适合午餐套餐、家庭套餐、儿童套餐等场景。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 套餐基本信息 | 名称 / 描述 / 封面图片 |
| 套餐定价 | 零售价 + 会员专享套餐价 |
| 套餐内容 | 指定包含哪些菜品及数量(1份米饭 + 1份主菜 + 1份汤) |
| 排序与启停 | 菜单顺序 · 随时启用或停用 |
| 套餐点餐 | 整包选择 · 订单显示套餐名称及明细 |
| 渠道 | 使用者 | 场景 |
|---|---|---|
| 微信小程序扫码点餐 | 顾客自助 | 扫桌台二维码 → 自选菜品 → 在线支付 → 厨房自动接单 |
| POS / PDA 点餐 | 服务员 / 收银员 | 代客点单、加菜、结账,现金/扫码支付 |
堂食(DineIn):选择桌台、录入就餐人数
外带(Takeaway):选择预约取餐时间、计算打包费
① 扫桌台二维码 → ② 浏览菜单选菜 → ③ 选规格 + 口味备注 → ④ 加入购物车 → ⑤ 优惠券/会员折扣 → ⑥ 微信支付
订单已创建
厨显 + 打印机推送
厨房开始制作
全部菜品出品
| 记录字段 | 说明 |
|---|---|
| 订单编号 | 系统自动生成唯一编号 |
| 桌台 / 外带 | 堂食标注桌号,外带标注取餐时间 |
| 就餐人数 | 用于人均消费统计 |
| 菜品明细 | 菜名/规格/口味备注/单价/数量/小计 |
| 金额构成 | 商品总价 + 打包费 - 整单折扣 - 优惠券抵扣 - 会员折扣 = 实付金额 |
| 支付方式 | 微信支付 / 支付宝 / 现金 |
| 订单优先级 | VIP 包厢等场景,高优先级订单优先出品 |
| 7.1 厨显功能 | |
|---|---|
| 实时接单 | 支付成功后订单和菜品明细立即推送 |
| 订单队列 | 队列展示所有待备餐订单,按下单/优先级排序 |
| 开始备餐 | 厨师点击"开始备餐",菜品状态变更 |
| 菜品完成 | 逐一标记完成,支持部分出品(先凉菜后热菜) |
| 整单完成 | 全部出品后标记整单完成 |
| 7.2 厨房打印机 | |
|---|---|
| 三种打印机 | 厨房票 / 吧台票 / 收银小票 |
| 分类分组打印 | 凉菜/饮料 → 吧台;热菜 → 厨房 |
| 网络打印 | IP + 端口连接,支持测试 |
| 启用/停用 | 停用后不再接收打单任务 |
新订单支付成功后,系统自动根据菜品所属分类,将对应菜品推送至相应打印机打印出单。各岗位只收到自己需要的出单,减少混乱。
实付金额 = 菜品总价 + 打包费 - 整单折扣 - 优惠券抵扣 - 会员折扣金额
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 满减券 | 订单满 X 元减 Y 元 | 满 100 减 20 |
| 折扣券 | 全单按指定折扣率优惠 | 全单 9 折 |
| 兑换券 | 免费兑换指定菜品 | 赠送招牌菜 1 份 |
| 模板配置 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券名称 | "开业特惠满减券" / "会员生日折扣" |
| 优惠力度 | 满减金额 / 折扣率 / 兑换商品价值 |
| 使用门槛 | 最低消费金额(MinAmount) |
| 有效天数 | 从领取日起计算 |
| 发行总量 | 总数量上限(0 = 不限量) |
| 启用 / 停用 | 停用后不再发放给新会员 |
每笔订单最多使用一张优惠券。系统校验:订单金额 ≥ 最低消费门槛、在有效期内、未使用。下单支付后自动标记为已使用。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 外带订单创建 | 下单时选择"外带"类型,填写期望取餐时间 |
| 打包费计算 | 系统自动添加打包费(PackagingFee,可配置) |
| 取餐时间 | 记录预约取餐时间,厨房据此安排备餐节奏 |
| 与堂食区分 | 厨显和打印机出单清晰标注"外带",避免混单 |
| 日报统计 | 分别统计堂食和外带订单数量,分析渠道占比 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 发票申请 | 顾客支付完成后在小程序内申请开具电子发票 |
| 发票抬头 | 个人(姓名)/ 企业(单位名称 + 纳税人识别号) |
| 接收方式 | 邮箱接收 PDF / 手机号接收短信通知 |
| 发票状态 | 待处理 → 已开具(第三方平台编号)/ 开具失败(错误原因) |
| 失败处理 | 系统记录错误原因,后台可查看并重试 |
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 统计当日 |
| 订单数量 | 全部订单(含已取消)总数 |
| 营业总额 | 全部订单菜品合计金额 |
| 实收金额 | 实际完成支付的金额(已付款/已完成状态) |
| 堂食单数 | 当日堂食订单数量 |
| 外带单数 | 当日外带订单数量 |
筛选维度:自定义开始日期和结束日期,按日逐行展示明细。
店长 · 运营人员
就餐顾客
服务员 · 收银员
厨师 · 后厨人员
预约演示,搭建一套餐厅模拟环境,演示从扫桌台二维码到自助下单、厨显接单、打印机自动出单的全闭环。